売買実績・お客様の声

マコトーマスの不動産売買実績・お客様の声

福島市・郡山市の株式会社マコトーマスがこれまでに対応させていただいた、戸建て住宅やアパート、空き家など不動産の売却・買取の実績、お客様の声をご紹介します。当社を信頼してお任せいただき無事売買契約が成立した折に、お客様と喜びを共有できることが私たちの原動力です。これからもお客様のご要望に一つひとつ丁寧に対応し、さらに信頼していただけるよう努力してまいります。

マコトーマスにいただきました皆様のお声を掲載いたします

土地 福島市三河北町 看板用地 仲介

土地 福島市三河北町 看板用…

お客様名

T社

担当業務

仲介

土地 福島市泉 畑 隣地墓 接道なし 仲介

土地 福島市泉 畑 隣地墓 …

お客様名

Sさん

担当業務

仲介

戸建 福島市飯坂町 崖条例 仲介

戸建 福島市飯坂町 崖条例 …

お客様名

Oさん

担当業務

仲介

戸建 福島市森合 新築住宅 仲介

戸建 福島市森合 新築住宅 …

お客様名

A社さん

担当業務

仲介

土地 福島市飯坂町 調整区域 用途変更 仲介

土地 福島市飯坂町 調整区域…

お客様名

Oさん

担当業務

仲介

戸建 伊達市保原町 新築建売 仲介

戸建 伊達市保原町 新築建売…

お客様名

Mさん

担当業務

仲介

土地 伊達市梁川町 仲介

土地 伊達市梁川町 仲介

お客様名

Yさん

担当業務

仲介

土地 伊達市保原町 仲介

土地 伊達市保原町 仲介

お客様名

Iさん

担当業務

仲介

土地 福島市小倉寺 高台 仲介

土地 福島市小倉寺 高台 仲介

お客様名

Mさん

担当業務

仲介

戸建・畑 福島市飯坂町 農家住宅・畑 仲介

戸建・畑 福島市飯坂町 農家…

お客様名

Nさん

担当業務

仲介

土地 福島市仲間町 駐車場 仲介

土地 福島市仲間町 駐車場 …

お客様名

Sさん

担当業務

仲介

土地 福島市森合 仲介

土地 福島市森合 仲介

お客様名

Hさん

担当業務

仲介

店舗・事務所 福島市本内 事業用地 買取

店舗・事務所 福島市本内 事…

お客様名

Cさん、Tさん

担当業務

買取

事務所 福島市野田町 県外法人 仲介

事務所 福島市野田町 県外法…

お客様名

S社

担当業務

仲介

土地 福島市北沢又 駐車場 仲介

土地 福島市北沢又 駐車場 …

お客様名

Wさん

担当業務

仲介

土地 福島市町庭坂 調整区域 畑 農地転用 仲介

土地 福島市町庭坂 調整区域…

お客様名

Hさん

担当業務

仲介

戸建 福島市八島田 建売 仲介

戸建 福島市八島田 建売 仲介

お客様名

Hさん

担当業務

仲介

土地 福島市泉 上下水道なし 仲介

土地 福島市泉 上下水道なし…

お客様名

Yさん

担当業務

仲介

区建 福島市中町 タワーマンション 仲介

区建 福島市中町 タワーマン…

お客様名

Sさん

担当業務

仲介

土地 福島市泉 分譲地 仲介

土地 福島市泉 分譲地 仲介

お客様名

Yさん

担当業務

仲介

マコトーマスのマンション(住所)売却実績

※表は左右にスクロールして確認することができます。

マンション(住所) 売却実績
売却内容 売却状況 売却日 平米数 売却価格
(万円)
福島市泉 仲介売却 売却済み 2011/3/8 68.94平米 920万円
福島市北五老内町 仲介売却 売却済み 2011/8/5 58.39平米 780万円
福島市三河北町 仲介売却 売却済み 2011/8/19 60.75平米 1,450万円
福島市清明町 仲介売却 売却済み 2014/6/29 56.04平米 190万円
福島市東中央 仲介売却 売却済み 2015/11/29 65.64平米 1,350万円
福島市丸子 仲介売却 売却済み 2016/1/11 66.2平米 1,100万円
福島市森合 仲介売却 売却済み 2016/11/19 60.72平米 1,230万円
郡山市愛宕町 仲介売却 売却済み 2017/1/10 51.57平米 650万円
郡山市虎丸町 仲介売却 売却済み 2017/7/21 79.58平米 1,170万円
郡山市栄町 仲介売却 売却済み 2017/9/20 54.88平米 730万円
郡山市赤木町 仲介売却 売却済み 2017/12/20 26.77平米 450万円
郡山市愛宕町 仲介売却 売却済み 2018/12/5 49.33平米 800万円

マコトーマスの住宅(住所)売却実績

※表は左右にスクロールして確認することができます。

住宅(住所) 売却実績
売却内容 売却状況 売却日 平米数 売却価格
(万円)
福島市南沢又 仲介売却 売却済み 2010/2/21 61.82平米 870万円
福島市北原 仲介売却 売却済み 2010/7/5 76.74平米 800万円
福島市森合 仲介売却 売却済み 2010/9/17 91.41平米 950万円
伊達市字南堀 仲介売却 売却済み 2011/1/16 92.95平米 700万円
福島市笹谷 仲介売却 売却済み 2011/6/24 120.12平米 2,780万円
郡山市咲田 仲介売却 売却済み 2012/3/4 100.19平米 2,080万円
福島市笹木野 仲介売却 売却済み 2012/10/28 91.99平米 395万円
伊達市原島 仲介売却 売却済み 2012/12/21 108平米 1,350万円
伊達郡川俣町 仲介売却 売却済み 2013/4/30 82.99平米 650万円
福島市天神町 仲介売却 売却済み 2013/6/18 141.6平米 1,572万円
郡山市若葉町 仲介売却 売却済み 2013/10/4 110.96平米 980万円
二本松市智恵子の森 仲介売却 売却済み 2013/11/22 118.41平米 1,380万円
郡山市若葉町 仲介売却 売却済み 2014/5/31 110.96平米 1,998万円
福島市下野寺 仲介売却 売却済み 2014/6/22 171.39平米 2,890万円
福島市上浜町 仲介売却 売却済み 2014/9/12 252.09平米 3,100万円
伊達市諏訪野 仲介売却 売却済み 2014/10/26 153.62平米 2,830万円
福島市泉 仲介売却 売却済み 2014/11/4 158.98平米 800万円
福島市笹谷 仲介売却 売却済み 2014/11/22 108.37平米 2,380万円
福島市二子塚 仲介売却 売却済み 2014/12/17 63.88平米 2,800万円
伊達市中畑 仲介売却 売却済み 2015/3/7 81.81平米 1,100万円
福島市北中央 仲介売却 売却済み 2015/4/2 151.93平米 2,100万円
福島市笹木野 自社売主 売却済み 2015/4/4 385平米 4,830万円
安達郡大玉村 仲介売却 売却済み 2015/4/22 57.13平米 250万円
福島市泉 仲介売却 売却済み 2015/6/26 113.83平米 1,380万円
福島市笹谷 仲介売却 売却済み 2015/7/25 104.33平米 1,690万円
福島市泉 仲介売却 売却済み 2015/9/28 105.99平米 2,680万円
福島市大笹生 自社売主 売却済み 2015/10/2 337.5平米 530万円
郡山市富久山町八山田 自社売主 売却済み 2015/11/22 129.18平米 1,600万円
福島市南向台 仲介売却 売却済み 2015/12/7 122.86平米 2,100万円
伊達郡川俣町 仲介売却 売却済み 2015/12/7 140.46平米 500万円
福島市笹谷 仲介売却 売却済み 2015/12/10 91.91平米 1,000万円
福島市蓬莱町 仲介売却 売却済み 2016/3/30 60.75平米 800万円
伊達郡国見町 仲介売却 売却済み 2016/4/10 118.41平米 1,190万円
福島市松山町 仲介売却 売却済み 2016/5/16 115.42平米 3,080万円
二本松市中里 仲介売却 売却済み 2016/5/29 123.48平米 1,850万円
福島市森合 仲介売却 売却済み 2016/6/5 39.66平米 990万円
福島市泉 仲介売却 売却済み 2016/6/24 142.34平米 1,900万円
福島市泉 仲介売却 売却済み 2016/6/27 111.67平米 2,940万円
福島市蓬莱町 仲介売却 売却済み 2016/7/27 146.98平米 1,310万円
福島市泉 仲介売却 売却済み 2016/9/10 109.67平米 3,380万円
郡山市富久山町八山田 自社売主 売却済み 2016/10/8 117.72平米 1,550万円
伊達市下志和田 仲介売却 売却済み 2016/10/12 107.64平米 500万円
郡山市緑ヶ丘 自社売主 売却済み 2016/10/30 120.09平米 1,980万円
郡山市大槻町 仲介売却 売却済み 2016/11/14 64.59平米 700万円
本宮市本宮字諏訪 仲介売却 売却済み 2017/1/15 89.42平米 1,720万円
福島市蓬莱町 仲介売却 売却済み 2017/2/19 63.53平米 1,680万円
福島市仁井田 仲介売却 売却済み 2017/3/16 572.94平米 5,100万円
福島市南沢又 仲介売却 売却済み 2017/4/20 105.16平米 2,860万円
福島市飯坂町 仲介売却 売却済み 2017/5/30 94.99平米 200万円
福島市泉 仲介売却 売却済み 2017/6/28 108.47平米 1,500万円
福島市南沢又 仲介売却 売却済み 2017/7/18 105.99平米 2,640万円
福島市八島田 仲介売却 売却済み 2017/7/20 178.1平米 1,840万円
福島市南沢又 仲介売却 売却済み 2017/7/22 105.98平米 2,710万円
福島市南沢又 仲介売却 売却済み 2017/7/30 105.16平米 2,780万円
郡山市赤木町 仲介売却 売却済み 2018/2/9 111.39平米 1,000万円
福島市方木田 自社売主 売却済み 2018/2/15 105.98平米 2,580万円
郡山市桑野五丁目 仲介売却 売却済み 2019/2/22 128.68平米 3,300万円

マコトーマスの土地(住所)売却実績

※表は左右にスクロールして確認することができます。

土地(住所) 売却実績
売却内容 売却状況 売却日 平米数 売却価格
(万円)
福島市泉 仲介売却 売却済み 2011/2/28 570.61平米 990万円
福島市南沢又 仲介売却 売却済み 2012/3/17 204.68平米 928万円
福島市田沢 仲介売却 売却済み 2012/5/13 220平米 670万円
福島市山口 仲介売却 売却済み 2012/5/26 421.06平米 800万円
福島市森合 仲介売却 売却済み 2012/8/12 374.36平米 1,580万円
伊達市桑折 仲介売却 売却済み 2012/8/20 330平米 580万円
福島市笹木野 仲介売却 売却済み 2012/9/30 263.64平米 900万円
福島市御山 仲介売却 売却済み 2013/4/4 318.23平米 770万円
福島市富久山町 仲介売却 売却済み 2013/6/16 198.34平米 770万円
伊達市諏訪野 仲介売却 売却済み 2013/8/29 269.55平米 920万円
福島市松川 仲介売却 売却済み 2013/10/22 319.24平米 850万円
福島市方木田 仲介売却 売却済み 2013/10/25 199平米 1,100万円
福島市渡利 仲介売却 売却済み 2013/12/10 100.74平米 189万円
福島市飯坂町 仲介売却 売却済み 2013/12/15 437.77平米 980万円
福島市飯坂町 仲介売却 売却済み 2014/2/28 213.55平米 940万円
伊達市梁川町 仲介売却 売却済み 2014/11/5 224.79平米 750万円
福島市泉 仲介売却 売却済み 2014/12/25 176.27平米 750万円
福島市泉 仲介売却 売却済み 2015/2/20 460平米 1,270万円
福島市笹木野 自社売主 売却済み 2015/3/26 755平米 2,680万円
郡山市小原田二丁目 自社売主 売却済み 2015/4/21 265.64平米 750万円
福島市泉 仲介売却 売却済み 2015/4/23 166.57平米 600万円
福島市茶屋下 仲介売却 売却済み 2015/6/12 209.67平米 761万円
福島市茶屋下 仲介売却 売却済み 2015/6/12 674平米 2,242万円
福島市泉 自社売主 売却済み 2015/6/22 340平米 1,800万円
福島市郷野目 仲介売却 売却済み 2015/8/13 664.63平米 3,015万円
福島市松山町 自社売主 売却済み 2015/9/5 400.94平米 2,400万円
福島市松山町 自社売主 売却済み 2015/10/30 359.55平米 2,700万円
郡山市富久山町福原 仲介売却 売却済み 2015/11/16 2689平米 260万円
伊達郡国見町 仲介売却 売却済み 2015/11/29 1646平米 400万円
郡山市富久山町八山田 仲介売却 売却済み 2016/1/21 1344平米 3,300万円
郡山市安積町日出山 仲介売却 売却済み 2016/2/17 269.69平米 520万円
郡山市富久山町八山田 自社売主 売却済み 2016/2/17 264.09平米 1,180万円
郡山市大槻町 仲介売却 売却済み 2016/2/22 562平米 1,700万円
福島市松川 仲介売却 売却済み 2016/2/27 789平米 600万円
福島市郷野目 仲介売却 売却済み 2016/3/18 664.63平米 3,015万円
郡山市富久山町福原 仲介売却 売却済み 2016/3/30 5149.58平米 300万円
県中都市計画事業喜久田東原土地区画整理事業内 仲介売却 売却済み 2016/4/13 364.1平米 1,656万円
福島市黒岩 仲介売却 売却済み 2016/5/24 467.31平米 2,300万円
郡山市中野二丁目 仲介売却 売却済み 2016/6/14 293.11平米 2,500万円
二本松松岡 仲介売却 売却済み 2016/6/25 241.28平米 1,100万円
福島市南沢又 自社売主 売却済み 2016/8/30 1387.43平米 8,000万円
福島市泉 自社売主 売却済み 2016/9/30 186平米 1,200万円
郡山市熱海町熱海一丁目 仲介売却 売却済み 2016/10/30 161.79平米 357万円
福島市笹谷字桜水 仲介売却 売却済み 2016/11/1 224.07平米 1,000万円
郡山市富久山町久保田 仲介売却 売却済み 2016/11/20 257.39平米 700万円
福島市南沢又 仲介売却 売却済み 2017/2/26 149.11平米 850万円
福島市南沢又 仲介売却 売却済み 2017/3/4 196.81平米 1,155万円
福島市南沢又 仲介売却 売却済み 2017/3/4 199.73平米 1,000万円
福島市南沢又 仲介売却 売却済み 2017/3/12 192平米 1,000万円
郡山市亀田一丁目 仲介売却 売却済み 2017/3/13 344.38平米 1,905万円
郡山市大槻町 仲介売却 売却済み 2017/3/14 299.92平米 1,500万円
郡山市安積町長久保 自社売主 売却済み 2017/3/25 - 平米 1,130万円
福島市北中央 自社売主 売却済み 2017/4/13 330.58平米 2,920万円
福島市南沢又 仲介売却 売却済み 2017/6/18 181平米 1,370万円
郡山市赤木町 仲介売却 売却済み 2017/6/26 161.98平米 830万円
伊達市保原町 仲介売却 売却済み 2017/7/24 629.93平米 2,680万円
伊達市保原町 自社売主 売却済み 2017/9/8 498.71平米 2,000万円
福島市八島町 仲介売却 売却済み 2017/10/16 428.85平米 1,800万円
郡山市安積町長久保 自社売主 売却済み 2017/10/29 - 平米 1,340万円
本宮市仁井田字上山田 仲介売却 売却済み 2017/11/11 198平米 400万円
福島市南沢又 仲介売却 売却済み 2017/11/22 113.59平米 3,250万円
郡山市開成五丁目 仲介売却 売却済み 2017/11/25 240平米 1,490万円
郡山市安積町長久保 自社売主 売却済み 2017/11/27 - 平米 1,120万円
伊達市保原町 自社売主 売却済み 2017/12/1 309.04平米 1,050万円
伊達市保原町 自社売主 売却済み 2017/12/2 190.85平米 800万円
郡山市安積町長久保 仲介売却 売却済み 2017/12/21 177平米 1,100万円
郡山市咲田一丁目 自社売主 売却済み 2018/2/16 377.95平米 2,800万円
福島市北中央 自社売主 売却済み 2018/3/4 165.29平米 1,380万円
郡山市安積町長久保 自社売主 売却済み 2018/3/4 - 平米 1,120万円
郡山市安積町長久保 自社売主 売却済み 2018/3/10 - 平米 1,130万円
郡山市安積町長久保 自社売主 売却済み 2018/3/29 - 平米 1,120万円
郡山市安積町長久保 自社売主 売却済み 2018/4/22 - 平米 1,130万円
郡山市安積町長久保 自社売主 売却済み 2018/4/28 - 平米 1,340万円
郡山市安積町長久保 自社売主 売却済み 2018/5/20 - 平米 1,200万円
福島市北中央 自社売主 売却済み 2018/5/22 165.29平米 1,480万円
郡山市安積町長久保 自社売主 売却済み 2018/5/25 - 平米 1,130万円
郡山市安積町長久保 自社売主 売却済み 2018/5/30 - 平米 1,350万円
福島市北中央 自社売主 売却済み 2018/6/5 219.58平米 1,150万円
郡山市安積町長久保 自社売主 売却済み 2018/8/21 - 平米 1,340万円
郡山市安積町長久保 自社売主 売却済み 2018/8/25 - 平米 1,340万円
郡山市安積町笹川 仲介売却 売却済み 2018/9/29 551平米 400万円
郡山市安積町長久保 自社売主 売却済み 2018/10/7 - 平米 1,120万円
郡山市安積町長久保 自社売主 売却済み 2019/1/6 - 平米 1,200万円
郡山市安積町長久保 自社売主 売却済み 2019/1/13 - 平米 1,350万円
郡山市安積町長久保 自社売主 売却済み 2019/3/23 - 平米 1,240万円