株式会社マコトーマスの会社情報
株式会社マコトーマスは、長年、福島市・郡山市にて不動産売却・買取を行う不動産会社です。戸建て住宅・アパートなど多くの物件・土地の不動産売却に携わらせていただき、地域に根差した営業を行う不動産会社として、数多くの地域のお客様とお付き合いさせていただいています。地域のお客様とのどんな小さなつながりも大切にしたいと考えていますので、不動産に関する質問や相談などがあれば、いつでも気軽にお立ち寄りください。
本社の会社概要
| 商号 | 株式会社マコトーマス |
|---|---|
| 所在地 | 〒960-8253 福島市泉字早稲田14番地の11 |
| TEL | 024-529-6782 |
| FAX | 024-529-6783 |
| HP | https://makothomas.com/ |
| 営業時間 |
(平日) AM9:30~PM6:00 (土日) AM9:30~PM5:00 |
| 定休日 | 水曜日、祝日 |
| 代表者 | 代表取締役 山岸 誠 |
| 設立日 | 平成21年7月27日 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 従業員 | 20名(2023年3月時点) |
| 有資格者 | 宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、不動産コンサルティングマスター、不動産キャリアパーソン、住宅ローンアドバイザー、古民家鑑定士、任意売却取扱主任者、相続診断士、ホームインスペクター |
| 業務内容 |
不動産(土地、建物)の売買 不動産の売買の仲介 不動産の賃貸の仲介 不動産の管理 不動産の資産運用 リフォーム工事 損害保険代理業 |
| 免許 | 福島県知事(4)第2882号 |
| 所属団体 |
公益社団法人 福島県宅地建物取引業協会 福島県中小企業家同友会 |
アクセス
住所:〒960-8253
福島市泉字早稲田14番地の11
- 車でお越しの方:駐車場7台のご用意がございます。
電車でのアクセス
福島交通飯坂線「泉駅」で下車。福島方面に進み、東邦銀行泉支店付近の交差点を渡らずに左折。
踏切を渡ってすぐ左側にございます。
車でのアクセス
- 飯坂街道 福島方面から
西道路の陸橋下を過ぎて、東邦銀行泉支店付近の交差点を右折。
踏切を渡ってすぐ左側にございます。
- 飯坂街道 飯坂方面から
泉駅を過ぎてすぐ、東邦銀行泉支店付近の交差点を左折。
踏切を渡ってすぐ左側にございます。
社内風景
売買実績
マコトーマスのマンション(住所)売却実績
※表は左右にスクロールして確認することができます。
※表は上下にスクロールして確認できます。
| マンション(住所) | 売却実績 | ||
|---|---|---|---|
| 売却内容 | 売却日 | 売却価格 | |
| 福島市泉 | 仲介売却 | 2011/3/8 | 920,000円 |
|---|---|---|---|
| 福島市北五老内町 | 仲介売却 | 2011/8/5 | 780,000円 |
| 福島市三河北町 | 仲介売却 | 2011/8/19 | 1,450,000円 |
| 福島市清明町 | 仲介売却 | 2014/6/29 | 190,000円 |
| 福島市東中央 | 仲介売却 | 2015/11/29 | 1,350,000円 |
| 福島市丸子 | 仲介売却 | 2016/1/11 | 1,100,000円 |
| 福島市森合 | 仲介売却 | 2016/11/19 | 1,230,000円 |
| 郡山市愛宕町 | 仲介売却 | 2017/1/10 | 650,000円 |
| 郡山市虎丸町 | 仲介売却 | 2017/7/21 | 1,170,000円 |
| 郡山市栄町 | 仲介売却 | 2017/9/20 | 730,000円 |
| 郡山市赤木町 | 仲介売却 | 2017/12/20 | 450,000円 |
| 郡山市愛宕町 | 仲介売却 | 2018/12/5 | 800,000円 |
| 福島市中町 | 仲介売却 | 2021/06/15 | 29,000,000円 |
| 郡山市西ノ内 | 仲介売却 | 2021/10/02 | 17,800,000円 |
| 福島市南矢野目 | 自社売主 | 2021/10/24 | 24,000,000円 |
| 福島市腰浜町 | 仲介売却 | 2021/12/26 | 8,000,000円 |
| 福島市仲間町 | 仲介売却 | 2022/01/23 | 26,000,000円 |
| 福島市八島町 | 仲介売却 | 2022/06/18 | 3,500,000円 |
| 福島市丸子 | 仲介売却 | 2022/09/25 | 8,500,000円 |
| 福島市本町 | 仲介売却 | 2022/11/09 | 18,100,000円 |
| 福島市仲間町 | 仲介売却 | 2023/01/14 | 26,500,000円 |
| 福島市腰浜町 | 自社売主 | 2023/09/07 | 9,500,000円 |
| 福島市三河南町 | 自社売主 | 2024/03/07 | 22,900,000円 |
| 福島市南町 | 仲介売却 | 2024/06/28 | 8,900,000円 |
| 福島市曽根田 | 仲介売却 | 2024/07/26 | 3,000,000円 |
| 宮城県仙台市青葉区 | 仲介売却 | 2024/08/28 | 35,000,000円 |
| 福島市永井川 | 仲介売却 | 2025/05/02 | 10,800,000円 |
| 福島市曽根田町 | 仲介売却 | 2025/05/15 | 4,800,000円 |
| 福島市清明町 | 仲介売却 | 2025/05/18 | 13,500,000円 |
| 郡山市桑野 | 自社売主 | 2025/05/23 | 14,800,000円 |
| 福島市荒町 | 仲介売却 | 2025/05/24 | 7,000,000円 |
マコトーマスの住宅(住所)売却実績
※表は左右にスクロールして確認することができます。
※表は上下にスクロールして確認できます。
| 住宅(住所) | 売却実績 | ||
|---|---|---|---|
| 売却内容 | 売却日 | 売却価格 | |
| 福島市南沢又 | 仲介売却 | 2010/2/21 | 870,000円 |
|---|---|---|---|
| 福島市北原 | 仲介売却 | 2010/7/5 | 800,000円 |
| 福島市森合 | 仲介売却 | 2010/9/17 | 950,000円 |
| 伊達市字南堀 | 仲介売却 | 2011/1/16 | 700,000円 |
| 福島市笹谷 | 仲介売却 | 2011/6/24 | 2,780,000円 |
| 郡山市咲田 | 仲介売却 | 2012/3/4 | 2,080,000円 |
| 福島市笹木野 | 仲介売却 | 2012/10/28 | 395,000円 |
| 伊達市原島 | 仲介売却 | 2012/12/21 | 1,350,000円 |
| 伊達郡川俣町 | 仲介売却 | 2013/4/30 | 650,000円 |
| 福島市天神町 | 仲介売却 | 2013/6/18 | 1,572,000円 |
| 郡山市若葉町 | 仲介売却 | 2013/10/4 | 980,000円 |
| 二本松市智恵子の森 | 仲介売却 | 2013/11/22 | 1,380,000円 |
| 郡山市若葉町 | 仲介売却 | 2014/5/31 | 1,998,000円 |
| 福島市下野寺 | 仲介売却 | 2014/6/22 | 2,890,000円 |
| 福島市上浜町 | 仲介売却 | 2014/9/12 | 3,100,000円 |
| 伊達市諏訪野 | 仲介売却 | 2014/10/26 | 2,830,000円 |
| 福島市泉 | 仲介売却 | 2014/11/4 | 800,000円 |
| 福島市笹谷 | 仲介売却 | 2014/11/22 | 2,380,000円 |
| 福島市二子塚 | 仲介売却 | 2014/12/17 | 2,800,000円 |
| 伊達市中畑 | 仲介売却 | 2015/3/7 | 1,100,000円 |
| 福島市北中央 | 仲介売却 | 2015/4/2 | 2,100,000円 |
| 福島市笹木野 | 自社売主 | 2015/4/4 | 4,830,000円 |
| 安達郡大玉村 | 仲介売却 | 2015/4/22 | 250,000円 |
| 福島市泉 | 仲介売却 | 2015/6/26 | 1,380,000円 |
| 福島市笹谷 | 仲介売却 | 2015/7/25 | 1,690,000円 |
| 福島市泉 | 仲介売却 | 2015/9/28 | 2,680,000円 |
| 福島市大笹生 | 自社売主 | 2015/10/2 | 530,000円 |
| 郡山市富久山町八山田 | 自社売主 | 2015/11/22 | 1,600,000円 |
| 福島市南向台 | 仲介売却 | 2015/12/7 | 2,100,000円 |
| 伊達郡川俣町 | 仲介売却 | 2015/12/7 | 500,000円 |
| 福島市笹谷 | 仲介売却 | 2015/12/10 | 1,000,000円 |
| 福島市蓬莱町 | 仲介売却 | 2016/3/30 | 800,000円 |
| 伊達郡国見町 | 仲介売却 | 2016/4/10 | 1,190,000円 |
| 福島市松山町 | 仲介売却 | 2016/5/16 | 3,080,000円 |
| 二本松市中里 | 仲介売却 | 2016/5/29 | 1,850,000円 |
| 福島市森合 | 仲介売却 | 2016/6/5 | 990,000円 |
| 福島市泉 | 仲介売却 | 2016/6/24 | 1,900,000円 |
| 福島市泉 | 仲介売却 | 2016/6/27 | 2,940,000円 |
| 福島市蓬莱町 | 仲介売却 | 2016/7/27 | 1,310,000円 |
| 福島市泉 | 仲介売却 | 2016/9/10 | 3,380,000円 |
| 郡山市富久山町八山田 | 自社売主 | 2016/10/8 | 1,550,000円 |
| 伊達市下志和田 | 仲介売却 | 2016/10/12 | 500,000円 |
| 郡山市緑ヶ丘 | 自社売主 | 2016/10/30 | 1,980,000円 |
| 郡山市大槻町 | 仲介売却 | 2016/11/14 | 700,000円 |
| 本宮市本宮字諏訪 | 仲介売却 | 2017/1/15 | 1,720,000円 |
| 福島市蓬莱町 | 仲介売却 | 2017/2/19 | 1,680,000円 |
| 福島市仁井田 | 仲介売却 | 2017/3/16 | 5,100,000円 |
| 福島市南沢又 | 仲介売却 | 2017/4/20 | 2,860,000円 |
| 福島市飯坂町 | 仲介売却 | 2017/5/30 | 200,000円 |
| 福島市泉 | 仲介売却 | 2017/6/28 | 1,500,000円 |
| 福島市南沢又 | 仲介売却 | 2017/7/18 | 2,640,000円 |
| 福島市八島田 | 仲介売却 | 2017/7/20 | 1,840,000円 |
| 福島市南沢又 | 仲介売却 | 2017/7/22 | 2,710,000円 |
| 福島市南沢又 | 仲介売却 | 2017/7/30 | 2,780,000円 |
| 郡山市赤木町 | 仲介売却 | 2018/2/9 | 1,000,000円 |
| 福島市方木田 | 自社売主 | 2018/2/15 | 2,580,000円 |
| 福島市南向台 | 仲介売却 | 2018/07/08 | 16,800,000円 |
| 福島市佐倉下 | 仲介売却 | 2018/07/29 | 13,500,000円 |
| 福島市蓬莱町 | 仲介売却 | 2018/09/05 | 19,980,000円 |
| 福島市北中央 | 仲介売却 | 2018/09/16 | 31,680,000円 |
| 福島市清水町 | 仲介売却 | 2018/10/05 | 4,500,000円 |
| 福島市太平寺 | 自社売主 | 2018/10/18 | 50,000,000円 |
| 福島市飯坂町 | 仲介売却 | 2018/12/16 | 22,900,000円 |
| 郡山市桑野五丁目 | 仲介売却 | 2019/2/22 | 3,300,000円 |
| 福島市森合 | 仲介売却 | 2019/03/08 | 11,800,000円 |
| 伊達市梁川町 | 仲介売却 | 2019/03/10 | 5,000,000円 |
| 福島市成川 | 仲介売却 | 2019/04/21 | 15,000,000円 |
| 福島市太平寺 | 自社売主 | 2019/04/22 | 70,000,000円 |
| 福島市森合 | 自社売主 | 2019/06/09 | 29,800,000円 |
| 福島市森合 | 自社売主 | 2019/06/09 | 29,800,000円 |
| 福島市瀬上町 | 仲介売却 | 2019/06/30 | 6,000,000円 |
| 福島市笹木野 | 仲介売却 | 2019/07/14 | 10,000,000円 |
| 郡山市小原田 | 仲介売却 | 2019/08/19 | 12,000,000円 |
| 伊達郡川俣町 | 自社売主 | 2019/08/30 | 20,837,038円 |
| 郡山市富久山町 | 自社売主 | 2019/09/20 | 31,800,000円 |
| 福島市瀬上町 | 仲介売却 | 2019/09/24 | 12,000,000円 |
| 福島市森合 | 仲介売却 | 2019/10/13 | 32,561,000円 |
| 福島市泉 | 仲介売却 | 2019/12/02 | 12,000,000円 |
| 福島市笹谷 | 仲介売却 | 2019/12/05 | 16,800,000円 |
| 福島市下鳥渡 | 自社売主 | 2019/12/09 | 95,000,000円 |
| 宮城県仙台市青葉区 | 自社売主 | 2019/12/17 | 57,500,000円 |
| 福島市蓬莱町 | 仲介売却 | 2020/01/10 | 12,000,000円 |
| 福島市中町 | 仲介売却 | 2020/03/12 | 15,400,000円 |
| 福島市森合 | 仲介売却 | 2020/03/26 | 17,300,000円 |
| 郡山市八山田西 | 仲介売却 | 2020/03/28 | 21,000,000円 |
| 伊達市梁川町 | 仲介売却 | 2020/05/15 | 25,120,000円 |
| 福島市中町 | 仲介売却 | 2020/05/28 | 5,500,000円 |
| 福島市泉 | 自社売主 | 2020/06/02 | 31,500,000円 |
| 福島市泉 | 仲介売却 | 2020/06/13 | 4,800,000円 |
| 福島市野田町 | 自社売主 | 2020/06/17 | 25,000,000円 |
| 福島市太平寺 | 自社売主 | 2020/06/26 | 58,000,000円 |
| 福島市八島田 | 仲介売却 | 2020/07/12 | 32,800,000円 |
| 福島市富久山町石鼻 | 仲介売却 | 2020/07/20 | 12,800,000円 |
| 福島市南沢又 | 仲介売却 | 2020/08/01 | 11,000,000円 |
| 福島市森合 | 仲介売却 | 2020/08/07 | 12,500,000円 |
| 福島市野田町 | 仲介売却 | 2020/09/10 | 30,000,000円 |
| 郡山市赤木町 | 仲介売却 | 2020/09/16 | 4,000,000円 |
| 郡山市緑町 | 仲介売却 | 2020/10/09 | 40,400,000円 |
| 郡山市静町 | 仲介売却 | 2020/12/09 | 50,000,000円 |
| 福島市飯坂町東湯野 | 仲介売却 | 2020/12/11 | 2,500,000円 |
| 須賀川市岩淵 | 仲介売却 | 2020/12/27 | 2,000,000円 |
| 本宮市本宮 | 仲介売却 | 2021/02/06 | 7,500,000円 |
| 伊達市保原町 | 仲介売却 | 2021/02/11 | 27,230,000円 |
| 福島市大森 | 自社売主 | 2021/03/06 | 84,000,000円 |
| 福島市森合 | 仲介売却 | 2021/04/04 | 26,800,000円 |
| 福島市仁井田 | 仲介売却 | 2021/04/11 | 46,500,000円 |
| 福島市飯坂町 | 仲介売却 | 2021/04/20 | 1,300,000円 |
| 福島市宮代 | 仲介売却 | 2021/06/25 | 10,700,000円 |
| 郡山市富田町 | 自社売主 | 2021/06/27 | 31,800,000円 |
| 郡山市富久山町 | 仲介売却 | 2021/07/09 | 5,000,000円 |
| 郡山市熱海町 | 仲介売却 | 2021/07/18 | 3,500,000円 |
| 郡山市熱海町 | 仲介売却 | 2021/07/27 | 5,150,000円 |
| 郡山市喜久田町 | 仲介売却 | 2021/08/30 | 14,000,000円 |
| 福島市笹谷 | 仲介売却 | 2021/09/22 | 29,580,000円 |
| 福島市南沢又 | 仲介売却 | 2021/10/05 | 16,500,000円 |
| 福島市中荒子 | 仲介売却 | 2021/10/22 | 9,500,000円 |
| 本宮市本宮 | 仲介売却 | 2021/11/21 | 16,800,000円 |
| 郡山市喜久田町 | 仲介売却 | 2021/12/25 | 22,980,000円 |
| 福島市大森 | 自社売主 | 2021/12/28 | 21,500,000円 |
| 福島市大森 | 仲介売却 | 2022/01/20 | 24,500,000円 |
| 福島市泉 | 仲介売却 | 2022/01/22 | 32,800,000円 |
| 福島市南沢又 | 自社売主 | 2022/01/24 | 2,200,000円 |
| 郡山市富田町 | 自社売主 | 2022/02/05 | 30,800,000円 |
| 福島市泉 | 仲介売却 | 2022/02/11 | 30,800,000円 |
| 福島市瀬上町 | 仲介売却 | 2022/03/26 | 11,000,000円 |
| 二本松市松岡 | 仲介売却 | 2022/04/03 | 5,600,000円 |
| 福島市南沢又 | 仲介売却 | 2022/04/23 | 28,800,000円 |
| 郡山市富田町 | 自社売主 | 2022/06/15 | 23,000,000円 |
| 福島市御山 | 仲介売却 | 2022/06/21 | 1,000,000円 |
| 福島市南沢又 | 仲介売却 | 2022/06/26 | 3,300,000円 |
| 福島市御山 | 仲介売却 | 2022/06/26 | 24,000,000円 |
| 福島市上浜町 | 仲介売却 | 2022/07/01 | 31,700,000円 |
| 山形県米沢市大字南原石垣町 | 仲介売却 | 2022/08/18 | 300,000円 |
| 福島市泉 | 仲介売却 | 2022/08/29 | 14,400,000円 |
| 福島市森合町 | 仲介売却 | 2022/09/08 | 30,000,000円 |
| 福島市陣場町 | 仲介売却 | 2022/09/22 | 3,000,000円 |
| 福島市鎌田 | 仲介売却 | 2022/09/25 | 21,000,000円 |
| 福島市笹谷 | 仲介売却 | 2022/09/25 | 33,100,000円 |
| 伊達市保原町 | 仲介売却 | 2022/10/02 | 23,800,000円 |
| 福島市御山 | 仲介売却 | 2022/10/04 | 20,000,000円 |
| 福島市森合 | 仲介売却 | 2022/10/23 | 29,000,000円 |
| 福島市南沢又 | 仲介売却 | 2022/10/29 | 29,900,000円 |
| 福島市南沢又 | 仲介売却 | 2022/10/29 | 22,000,000円 |
| 二本松市上平内 | 仲介売却 | 2022/12/01 | 18,800,000円 |
| 郡山市西ノ内 | 自社売主 | 2022/12/06 | 35,000,000円 |
| 伊達郡国見町 | 仲介売却 | 2022/12/08 | 150,000円 |
| 伊達郡国見町 | 仲介売却 | 2022/12/08 | 450,000円 |
| 福島市泉 | 仲介売却 | 2022/12/19 | 12,500,000円 |
| 伊達市保原町 | 仲介売却 | 2023/03/18 | 24,900,000円 |
| 福島市泉 | 仲介売却 | 2023/03/19 | 32,680,000円 |
| 双葉郡富岡町 | 仲介売却 | 2023/03/31 | 14,000,000円 |
| 福島市泉 | 仲介売却 | 2023/04/24 | 11,800,000円 |
| 郡山市堂前 | 自社売主 | 2023/05/10 | 10,800,000円 |
| 福島市八島田 | 仲介売却 | 2023/05/13 | 31,800,000円 |
| 福島市南沢又 | 仲介売却 | 2023/05/22 | 28,900,000円 |
| 福島市笹木野 | 仲介売却 | 2023/06/10 | 42,800,000円 |
| 福島市御山 | 仲介売却 | 2023/06/11 | 29,480,000円 |
| 郡山市喜久田町 | 自社売主 | 2023/06/15 | 98,000,000円 |
| 福島市西中央 | 仲介売却 | 2023/06/18 | 16,281,715円 |
| 福島市飯坂町東湯野 | 仲介売却 | 2023/06/18 | 17,000,000円 |
| 福島市清水町 | 自社売主 | 2023/06/28 | 22,000,000円 |
| 福島市南沢又 | 仲介売却 | 2023/07/08 | 17,560,000円 |
| 本宮市荒井 | 仲介売却 | 2023/08/04 | 10,000,000円 |
| 福島市南向台 | 仲介売却 | 2023/08/26 | 9,500,000円 |
| 郡山市大槻町 | 自社売主 | 2023/08/26 | 29,800,000円 |
| 郡山市大槻町 | 自社売主 | 2023/09/01 | 29,800,000円 |
| 福島市南矢野目 | 仲介売却 | 2023/09/07 | 20,533,290円 |
| 福島市飯坂町 | 自社売主 | 2023/10/30 | 14,200,000円 |
| 福島市大町 | 自社売主 | 2023/11/17 | 44,700,000円 |
| 伊達市箱崎 | 自社売主 | 2023/11/24 | 23,800,000円 |
| 福島市瀬上町 | 仲介売却 | 2023/11/26 | 31,000,000円 |
| 相馬市中村 | 仲介売却 | 2023/11/27 | 14,000,000円 |
| 福島市御山 | 仲介売却 | 2023/12/23 | 17,800,000円 |
| 福島市伏拝 | 仲介売却 | 2024/01/13 | 62,000,000円 |
| 福島市泉 | 仲介売却 | 2024/01/28 | 31,800,000円 |
| 福島市飯野町 | 仲介売却 | 2024/02/16 | 500,000円 |
| 郡山市大槻町 | 仲介売却 | 2024/02/24 | 16,000,000円 |
| 郡山市桜木 | 仲介売却 | 2024/02/26 | 4,900,000円 |
| 郡山市西ノ内 | 仲介売却 | 2024/02/29 | 26,000,000円 |
| 福島市平石 | 仲介売却 | 2024/04/08 | 500,000円 |
| 福島市飯坂町茂庭 | 仲介売却 | 2024/04/19 | 3,500,000円 |
| 福島市泉 | 自社売主 | 2024/04/20 | 77,270,000円 |
| 福島市南矢野目 | 仲介売却 | 2024/04/21 | 20,900,000円 |
| 郡山市喜久田町 | 自社売主 | 2024/04/21 | 24,900,000円 |
| 福島市南沢又 | 仲介売却 | 2024/04/22 | 27,800,000円 |
| 本宮市本宮 | 仲介売却 | 2024/04/27 | 8,000,000円 |
| 福島市泉 | 仲介売却 | 2024/05/18 | 29,500,000円 |
| 福島市泉 | 仲介売却 | 2024/05/26 | 30,000,000円 |
| 福島市御山 | 自社売主 | 2024/06/13 | 17,800,000円 |
| 郡山市静町 | 仲介売却 | 2024/06/18 | 13,000,000円 |
| 福島市宮代 | 自社売主 | 2024/06/20 | 24,800,000円 |
| 福島市佐倉下 | 自社売主 | 2024/06/25 | 36,000,000円 |
| 福島市土湯温泉町 | 仲介売却 | 2024/06/29 | 2,000,000円 |
| 西白河郡西郷村 | 仲介売却 | 2024/07/20 | 12,800,000円 |
| 福島市南矢野目 | 仲介売却 | 2024/07/29 | 23,800,000円 |
| 福島市鳥谷野 | 仲介売却 | 2024/08/23 | 12,700,000円 |
| 福島市飯坂町平野 | 仲介売却 | 2024/09/08 | 29,400,000円 |
| 本宮市もとみや台 | 仲介売却 | 2024/09/13 | 7,600,000円 |
| 福島市方木田 | 仲介売却 | 2024/09/28 | 9,800,000円 |
| 福島市飯野町 | 仲介売却 | 2024/10/03 | 1,500,000円 |
| 郡山市舘南 | 仲介売却 | 2024/10/07 | 7,000,000円 |
| 福島市飯坂町平野 | 仲介売却 | 2024/10/07 | 5,500,000円 |
| 福島市永井川 | 仲介売却 | 2024/10/30 | 270,000,000円 |
| 福島市泉 | 仲介売却 | 2024/11/01 | 16,000,000円 |
| 伊達市梁川町 | 仲介売却 | 2024/11/12 | 15,500,000円 |
| 福島市飯坂町中野 | 仲介売却 | 2025/01/11 | 5,300,000円 |
| 福島市南矢野目 | 自社売主 | 2025/02/01 | 27,220,000円 |
| 福島市泉 | 仲介売却 | 2025/02/13 | 17,000,000円 |
| 福島市松川町 | 仲介売却 | 2025/02/18 | 6,500,000円 |
| 福島市南沢又 | 仲介売却 | 2025/03/10 | 6,000,000円 |
| 福島市松川町 | 仲介売却 | 2025/03/30 | 6,200,000円 |
| 福島市泉 | 仲介売却 | 2025/04/03 | 7,500,000円 |
| 福島市大笹生 | 仲介売却 | 2025/04/08 | 11,000,000円 |
| 福島市南沢又 | 自社売主 | 2025/04/13 | 11,000,000円 |
| 福島市大笹生 | 仲介売却 | 2025/04/15 | 12,000,000円 |
| 伊達郡川俣町 | 自社売主 | 2025/04/28 | 142,000,000円 |
| 福島市黒岩 | 仲介売却 | 2025/05/11 | 14,500,000円 |
| 福島市飯坂町平野 | 仲介売却 | 2025/05/25 | 26,000,000円 |
| 福島市本内 | 仲介売却 | 2025/06/28 | 8,500,000円 |
| 福島市北五老内町 | 自社売主 | 2025/06/30 | 160,000,000円 |
マコトーマスの土地(住所)売却実績
※表は上下にスクロールして確認できます。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 土地(住所) | 売却実績 | ||
|---|---|---|---|
| 売却内容 | 売却日 | 売却価格 | |
| 福島市泉 | 仲介売却 | 2011/2/28 | 990,000円 |
|---|---|---|---|
| 福島市南沢又 | 仲介売却 | 2012/3/17 | 928,000円 |
| 福島市田沢 | 仲介売却 | 2012/5/13 | 670,000円 |
| 福島市山口 | 仲介売却 | 2012/5/26 | 800,000円 |
| 福島市森合 | 仲介売却 | 2012/8/12 | 1,580,000円 |
| 伊達市桑折 | 仲介売却 | 2012/8/20 | 580,000円 |
| 福島市笹木野 | 仲介売却 | 2012/9/30 | 900,000円 |
| 福島市御山 | 仲介売却 | 2013/4/4 | 770,000円 |
| 福島市富久山町 | 仲介売却 | 2013/6/16 | 770,000円 |
| 伊達市諏訪野 | 仲介売却 | 2013/8/29 | 920,000円 |
| 福島市松川 | 仲介売却 | 2013/10/22 | 850,000円 |
| 福島市方木田 | 仲介売却 | 2013/10/25 | 1,100,000円 |
| 福島市渡利 | 仲介売却 | 2013/12/10 | 189,000円 |
| 福島市飯坂町 | 仲介売却 | 2013/12/15 | 980,000円 |
| 福島市飯坂町 | 仲介売却 | 2014/2/28 | 940,000円 |
| 伊達市梁川町 | 仲介売却 | 2014/11/5 | 750,000円 |
| 福島市泉 | 仲介売却 | 2014/12/25 | 750,000円 |
| 福島市泉 | 仲介売却 | 2015/2/20 | 1,270,000円 |
| 福島市笹木野 | 自社売主 | 2015/3/26 | 2,680,000円 |
| 郡山市小原田二丁目 | 自社売主 | 2015/4/21 | 750,000円 |
| 福島市泉 | 仲介売却 | 2015/4/23 | 600,000円 |
| 福島市茶屋下 | 仲介売却 | 2015/6/12 | 761,000円 |
| 福島市茶屋下 | 仲介売却 | 2015/6/12 | 2,242,000円 |
| 福島市泉 | 自社売主 | 2015/6/22 | 1,800,000円 |
| 福島市郷野目 | 仲介売却 | 2015/8/13 | 3,015,000円 |
| 福島市松山町 | 自社売主 | 2015/9/5 | 2,400,000円 |
| 福島市松山町 | 自社売主 | 2015/10/30 | 2,700,000円 |
| 郡山市富久山町福原 | 仲介売却 | 2015/11/16 | 260,000円 |
| 伊達郡国見町 | 仲介売却 | 2015/11/29 | 400,000円 |
| 郡山市富久山町八山田 | 仲介売却 | 2016/1/21 | 3,300,000円 |
| 郡山市安積町日出山 | 仲介売却 | 2016/2/17 | 520,000円 |
| 郡山市富久山町八山田 | 自社売主 | 2016/2/17 | 1,180,000円 |
| 郡山市大槻町 | 仲介売却 | 2016/2/22 | 1,700,000円 |
| 福島市松川 | 仲介売却 | 2016/2/27 | 600,000円 |
| 福島市郷野目 | 仲介売却 | 2016/3/18 | 3,015,000円 |
| 郡山市富久山町福原 | 仲介売却 | 2016/3/30 | 300,000円 |
| 県中都市計画事業喜久田東原土地区画整理事業内 | 仲介売却 | 2016/4/13 | 1,656,000円 |
| 福島市黒岩 | 仲介売却 | 2016/5/24 | 2,300,000円 |
| 郡山市中野二丁目 | 仲介売却 | 2016/6/14 | 2,500,000円 |
| 二本松松岡 | 仲介売却 | 2016/6/25 | 1,100,000円 |
| 福島市南沢又 | 自社売主 | 2016/8/30 | 8,000,000円 |
| 福島市泉 | 自社売主 | 2016/9/30 | 1,200,000円 |
| 郡山市熱海町熱海一丁目 | 仲介売却 | 2016/10/30 | 357,000円 |
| 福島市笹谷字桜水 | 仲介売却 | 2016/11/1 | 1,000,000円 |
| 郡山市富久山町久保田 | 仲介売却 | 2016/11/20 | 700,000円 |
| 福島市南沢又 | 仲介売却 | 2017/2/26 | 850,000円 |
| 福島市南沢又 | 仲介売却 | 2017/3/4 | 1,155,000円 |
| 福島市南沢又 | 仲介売却 | 2017/3/4 | 1,000,000円 |
| 福島市南沢又 | 仲介売却 | 2017/3/12 | 1,000,000円 |
| 郡山市亀田一丁目 | 仲介売却 | 2017/3/13 | 1,905,000円 |
| 郡山市大槻町 | 仲介売却 | 2017/3/14 | 1,500,000円 |
| 郡山市安積町長久保 | 自社売主 | 2017/3/25 | 1,130,000円 |
| 福島市北中央 | 自社売主 | 2017/4/13 | 2,920,000円 |
| 福島市南沢又 | 仲介売却 | 2017/6/18 | 1,370,000円 |
| 郡山市赤木町 | 仲介売却 | 2017/6/26 | 830,000円 |
| 伊達市保原町 | 仲介売却 | 2017/7/24 | 2,680,000円 |
| 伊達市保原町 | 自社売主 | 2017/9/8 | 2,000,000円 |
| 福島市八島町 | 仲介売却 | 2017/10/16 | 1,800,000円 |
| 郡山市安積町長久保 | 自社売主 | 2017/10/29 | 1,340,000円 |
| 本宮市仁井田字上山田 | 仲介売却 | 2017/11/11 | 400,000円 |
| 福島市南沢又 | 仲介売却 | 2017/11/22 | 3,250,000円 |
| 郡山市開成五丁目 | 仲介売却 | 2017/11/25 | 1,490,000円 |
| 郡山市安積町長久保 | 自社売主 | 2017/11/27 | 1,120,000円 |
| 伊達市保原町 | 自社売主 | 2017/12/1 | 1,050,000円 |
| 伊達市保原町 | 自社売主 | 2017/12/2 | 800,000円 |
| 郡山市安積町長久保 | 仲介売却 | 2017/12/21 | 1,100,000円 |
| 郡山市咲田一丁目 | 自社売主 | 2018/2/16 | 2,800,000円 |
| 福島市北中央 | 自社売主 | 2018/3/4 | 1,380,000円 |
| 郡山市安積町長久保 | 自社売主 | 2018/3/4 | 1,120,000円 |
| 郡山市安積町長久保 | 自社売主 | 2018/3/10 | 1,130,000円 |
| 郡山市安積町長久保 | 自社売主 | 2018/3/29 | 1,120,000円 |
| 郡山市安積町長久保 | 自社売主 | 2018/4/22 | 1,130,000円 |
| 郡山市安積町長久保 | 自社売主 | 2018/4/28 | 1,340,000円 |
| 郡山市安積町長久保 | 自社売主 | 2018/5/20 | 1,200,000円 |
| 福島市北中央 | 自社売主 | 2018/5/22 | 1,480,000円 |
| 郡山市安積町長久保 | 自社売主 | 2018/5/25 | 1,130,000円 |
| 郡山市安積町長久保 | 自社売主 | 2018/5/30 | 1,350,000円 |
